Форум города Ханты-Мансийска
20 апреля, суббота

Детский раздел / Куда пойти учиться? (выбор ВУЗа)

Cуть темы

Список российских вузов с указанием среднего балла зачисленных по результатам ЕГЭ 2014
Источник: НИУ «Высшая школа экономики» и МИА «Россия сегодня» в рамках совместного проекта «Общественный контроль за процедурами приема в вузы как условие обеспечения равного доступа к образованию»
Рейтинг-2015 российских вузов по версии портала 4ege.ru

Код защиты
Сортировать сообщения по дате:
Последние вверху
Последние внизу
  • Показать страницу:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
02.02.2012 17:19:08 Alisa
Активность:
9.20%
Рейтинг лучших вузов России 2011 года

Благотворительный фонд В. Потанина составил собственный рейтинг ведущих российских вузов по итогам работы Федеральной стипендиальной программы и программ грантов для молодых преподавателей в 2010/11 учебном году. В качестве критериев оценки взяты интеллектуальный и личностный потенциал студентов и профессиональный уровень молодых преподавателей – их умение сочетать преподавательскую и научную работу, внедрять новые формы обучения.

1. Новосибирский государственный университет
2. Уральский Государственный Университет им. А.М. Горького
3. Казанский федеральный (Приволжский) им. В.И. Ульянова-Ленина
4. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
5. Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова
6. Томский Государственный Университет
7. Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ
8. Национальный исследовательский Томский политехнический университет
9. Московский Физико-Технический Институт (МФТИ)
10. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
11. Курский государственный медицинский университет
12. Воронежский государственный университет
13. Петрозаводский государственный университет
14. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
15. Государственный университет - Высшая школа экономики
16. Ставропольский государственный университет
17. Национальный Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ"
18-19 Дальневосточный Федеральный университет
Волгоградский государственный педагогический университет
20-21 Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Санкт-Петербургский государственный университет
22. Челябинский государственный университет
23. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
24-25 Ставропольский государственный аграрный университет
Новосибирский государственный технический университет
26. Финансовый университет при Правительстве РФ
27. НИУ Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П.Королева
28. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
29. Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
30. Пермский Государственный Технический Университет
31. Тверской государственный университет
32. Южно-Уральский государственный университет
33. Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова
34-35 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
36. Российский государственный гуманитарный университет
37. Пермский Государственный Университет
38. Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
39. Мурманский государственный технический университет
40. Дальневосточный государственный университет путей сообщения
41. НИУ Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий механики и оптики
42. Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет
43. Тульский государственный университет
44. Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева
45. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
46. Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
47. Сибирская Академия Государственной Службы
48. Сибирский Федеральный Университет (г.Красноярск)
49. Амурский государственный университет, Благовещенск
50. Ростовский государственный медицинский университет
51. Белгородский государственный университет
52. Тихоокеанский государственный университет
53. Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет
54. Пятигорская государственная фармацевтическая академия университет
55. Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова
56. Северный (Арктический) федеральный университет
57. Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
58. Тюменский государственный университет
59. Сочинский государственный университет туризма и курортного дела
60. Московский государственный строительный университет

There exists a field beyond all notions of right and wrong. I will meet you there.
02.02.2012 17:17:09 Alisa
Активность:
9.20%
Рейтинг ВУЗов России по специальностям 2011
В основе рейтинга -средний балл ЕГЭ по первому предмету (средневзвешенный с учетом численности студентов данной специальности).

Математика
1 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 87,0
2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва | 82,8
3 Российский госуниверситет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва | 76,6
4 Государственный университет — Высшая школа экономики, Москва | 75,9
5 Новосибирский госуниверситет | 72,8

Физика
1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва | 79,42
2 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 78,61
3 Санкт Петербургский госуниверситет | 71,94
4 Санкт Петербургский гос. политехнический университет | 71,50
5 Казанский госуниверситет им. В.И. Ульянова Ленина | 70,85

Химия
1 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 80,24
2 Московская госакадемия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова | 78,31
3 Санкт Петербургский госуниверситет | 72,82
4 Южно Уральский госуниверситет, Челябинск | 72,16
5 Новосибирский госуниверситет | 71,01

Энергетика
1 Уфимский гос. нефтяной технический университет | 79,49
2 Новосибирский гос. технический университет | 77,76
3 Уфимский гос. авиационный технический университет | 71,60
4 Московский гос. технический университет им. Н.Э. Баумана | 71,21
5 Мурманский гос. технический университет | 70,53

Металлургия, материалы
1 Российский госуниверситет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва | 81,41
2 Московская госакадемия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова | 76,05
3 Уфимский гос. нефтяной технический университет | 66,44
4 Московский гос. технический университет им. Н.Э. Баумана | 65,20
5 Новосибирский гос. технический университет | 64,86

Прикладная механика, промышленная физика, физико химия
1 Московский гос. технический университет им. Н.Э. Баумана | 72,73
2 Томский госуниверситет | 70,12
3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва | 67,86
4 Санкт Петербургский гос. политехнический университет | 64,55
5 Липецкий гос. технический университет | 61,87

Ядерные технологии и техническая физика
1 Санкт-Петербургский гос. политехнический университет | 72,14
2 Московский гос. технический университет им. Н.Э. Баумана | 71,73
3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва | 71,01
4 Уральский гос. технический университет — УПИ, Екатеринбург | 68,47
5 Воронежский госуниверситет | 67,27

Материаловедение
1 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 77,99
2 Санкт-Петербургский госуниверситет | 72,00
3 Башкирский госуниверситет, Уфа | 67,86
4 Воронежский госуниверситет | 58,67
5 Воронежский гос. архитектурно-строительный университет | 43,07

Геология
1 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 69,92
2 Пермский госуниверситет | 68,41
3 Башкирский госуниверситет, Уфа | 67,49
4 Новосибирский госуниверситет | 66,57
5 Томский госуниверситет | 65,11

Экология
1 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 73,10
2 Башкирский госуниверситет, Уфа | 71,98
3 Российский госуниверситет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва | 71,54
4 Московский госуниверситет прикладной биотехнологии | 70,93
5 Санкт-Петербургский госуниверситет | 69,43

Технологические машины и оборудование
1 Московский гос. технический университет им. Н.Э. Баумана | 65,64
2 Новосибирский гос. технический университет | 64,86
3 Санкт Петербургский гос. политехнический университет | 64,04
4 Томский госуниверситет | 63,21
5 Уральский гос. технический университет — УПИ, Екатеринбург | 63,13

Энергомашиностроение
1 Московский гос. технический университет им. Н.Э. Баумана | 71,21
2 Уральский гос. технический университет — УПИ, Екатеринбург | 66,89
3 Уфимский гос. авиационный технический университет | 63,84
4 Дальневосточный гос. технический рыбохозяйственный университет, Владивосток | 63,29
5 Санкт-Петербургский гос. политехнический университет | 62,51

Приборостроение, оптотехника, биомедицинская инженерия
1 Новосибирский гос. технический университет | 78,31
2 Российский госуниверситет нефти и газа им. И.М. Губкина | 76,62
3 Московский гос. технический университет им. Н.Э. Баумана | 75,77
4 Санкт-Петербургский госуниверситет аэрокосмического приборостроения | 69,41
5 Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники | 69,10

Авиа- и ракетостроение
1 Томский госуниверситет | 67,58
2 Московский гос. технический университет им. Н.Э. Баумана | 66,52
3 Государственная морская академия им. адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербург | 65,67
4 Санкт-Петербургский госуниверситет аэрокосмического приборостроения | 65,30
5 Уфимский гос. авиационный технический университет | 64,08

Нанотехнологии
1 Санкт Петербургский гос. политехнический университет | 78,81
2 Томский госуниверситет | 71,22
3 Уфимский гос. авиационный технический университет | 70,87
4 Уральский гос. технический университет — УПИ,Екатеринбург | 69,69
5 Новосибирский гос. технический университет | 67,73

Химические и биотехнологии
1 Российский гос. университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва | 82,78
2 Московская госакадемия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова | 75,38
3 Омский госуниверситет им. Ф.М. Достоевского | 74,15
4 Тульский госуниверситет | 72,15
5 Сибирский федеральный университет, Красноярск | 71,74

Лесные технологии
1 Ижевская гос. сельскохозяйственная академия | 61,63
2 Оренбургский гос. аграрный университет | 60,32
3 Российский гос. аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва | 59,34
4 Саратовский гос. аграрный университет им. Н.И. Вавилова | 58,07
5 Башкирский гос. аграрный университет, Уфа | 57,68

Агротехнологии
1 Московская гос. академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина | 72,39
2 Российский университет дружбы народов, Москва | 67,57
3 Санкт-Петербургская гос. академия ветеринарной медицины | 60,80
4 Московский госуниверситет прикладной биотехнологии | 60,48
5 Башкирский гос. аграрный университет, Уфа | 59,36

Горное дело, полезные ископаемые
1 Томский политехнический университет | 80,16
2 Уфимский гос. нефтяной технический университет | 76,27
3 Российский гос. университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва | 73,34
4 Сибирский федеральный университет, Красноярск | 73,07
5 Самарский гос. технический университет | 70,15

Технология продуктов питания
1 Новосибирский гос. технический университет | 71,30
2 Южно Уральский госуниверситет, Челябинск | 68,39
3 Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Москва | 66,64
4 Башкирский гос. аграрный университет, Уфа | 65,74
5 Санкт Петербургский торгово экономический институт | 65,12

Строительство
1 Санкт Петербургский гос. политехнический университет | 82,35
2 Уфимский гос. нефтяной технический университет | 74,56
3 Московский гос. строительный университет | 74,36
4 Санкт Петербургский гос. архитектурно строительный университет | 71,25
5 Сибирский гос. университет путей сообщения, Новосибирск | 70,19

Экспертиза и управление недвижимостью
1 Сибирский гос. университет путей сообщения, Новосибирск | 82,17
2 Южно Уральский госуниверситет, Челябинск | 79,63
3 Санкт Петербургский гос. архитектурно строительный университет | 77,20
4 Нижегородский гос. архитектурно строительный университет | 75,04
5 Сибирский федеральный университет, Красноярск | 74,85

Информатика
1 Государственный университет — Высшая школа экономики | 86,7
2 Санкт Петербургский гос. политехнический университет | 86,6
3 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 85,7
4 Московский физико технический институт | 85,4
5 Уральский госуниверситет им. А.М. Горького, Екатеринбург | 84,6

Электроника, радиотехника
1 Санкт Петербургский гос. университет аэрокосмического приборостроения | 77,64
2 Санкт Петербургский гос. университет информационных технологий, механики и оптики | 72,40
3 Санкт Петербургский гос. политехнический университет | 71,92
4 Уфимский гос. авиационный технический университет | 68,33
5 Новосибирский гос. технический университет | 67,73

Компьютерная безопасность
1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва | 87,90
2 Пермский госуниверситет | 84,49
3 Сибирский федеральный университет, Красноярск | 84,07
4 Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики | 83,53
5 Санкт-Петербургский гос. инженерно-экономический университет | 83,17

Международные отношения
1 Государственный университет — Высшая школа экономики | 91,1
2 Московский гос. институт международных отношений | 87,0
3 Санкт Петербургский госуниверситет | 85,6
4 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва | 84,06
5 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского | 83,58

Иностранные языки
1 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 89,63
2 Челябинский госуниверситет | 84,54
3 Сибирский федеральный университет, Красноярск | 81,62
4 Российский гос. педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург | 80,88
5 Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики | 79,75

Востоковедение
1 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 86,34
2 Государственный университет — Высшая школа экономики| 79,66
3 Казанский госуниверситет им. В.И. Ульянова-Ленина | 78,85
4 Российский гос. гуманитарный университет, Москва | 78,06
5 Санкт-Петербургский госуниверситет | 75,00

Социология
1 Московский гос. лингвистический университет | 89,47
2 Московский гос. институт международных отношений | 81,86
3 Санкт-Петербургский госуниверситет | 79,87
4 Государственный университет — Высшая школа экономики | 79,42
5 Новосибирский госуниверситет | 78,97

Политология
1 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 86,67
2 Московский гос. институт международных отношений | 83,97
3 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 81,78
4 Государственный университет — Высшая школа экономики | 81,76
5 Российский университет дружбы народов, Москва | 81,50

Психология
1 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 80,20
2 Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации| 74,96
3 Челябинский госуниверситет | 74,89
4 Российский гос. гуманитарный университет, Москва | 74,70
5 Уральский госуниверситет им. А.М. Горького,Екатеринбург | 74,67

Юриспруденция
1 Московский гос. институт международных отношений | 88,24
2 Якутский госуниверситет им. М.К. Аммосова (Северо Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова) | 87,47
3 Государственный университет — Высшая школа экономики | 85,76
4 Воронежский госуниверситет | 85,00
5 Новосибирский госуниверситет | 84,39

Философия
1 Уральский госуниверситет им. А.М. Горького, Екатеринбург | 81,96
2 Санкт-Петербургский госуниверситет | 79,11
3 Российский университет дружбы народов, Москва | 79,11
4 Государственный университет — Высшая школа экономики | 78,03
5 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 75,59

Культурология, искусствоведение
1 Государственный университет — Высшая школа экономики | 82,80
2 Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова | 82,30
3 Санкт-Петербургский госуниверситет | 80,65
4 Уральский госуниверситетим. А.М. Горького, Екатеринбург | 77,51
5 Московский гос. лингвистический университет | 75,65

Реклама
1 Санкт-Петербургский госуниверситет | 79,78
2 Государственный университет управления,Москва | 75,17
3 Санкт-Петербургский гос. университет аэрокосмического приборостроения | 74,24
4 Российский гос. гуманитарный университет, Москва | 73,22
5 Ивановский госуниверситет | 71,70

Менеджмент
1 Новосибирский гос. технический университет | 91,44
2 Государственный университет — Высшая школа экономики | 84,36
3 Российский госуниверситет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва | 82,82
4 Уфимский гос. авиационный технический университет | 81,52
5 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 80,56

Инноватика, менеджмент высоких технологий
1 Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники | 86,47
2 Санкт Петербургский госуниверситет аэрокосмического приборостроения | 82,88
3 Санкт Петербургский гос. политехнический университет | 81,30
4 Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики | 77,61
5 Сибирский гос. аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева, Красноярск | 77,49

Автоматизация и управление
1 Уральский госуниверситет путей сообщения, Екатеринбург | 81,15
2 Томский политехнический университет | 78,53
3 Санкт Петербургский госуниверситет информационных технологий, механики и оптики | 76,99
4 Российский госуниверситет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва | 76,62
5 Новосибирский гос. технический университет | 74,67

There exists a field beyond all notions of right and wrong. I will meet you there.
02.02.2012 15:06:42 Tatoshka96
Активность:
0.03%
Куда пойти учиться???
Привет всем! Очень нужен ваш совет!!! В этом году заканчиваю 11 класс... Посоветуйте, где можно получить качественное высшее образование??? Слышала много хороших отзывов об УрФУ г. Екатеринбурга...будто образование там сильное, можно будет с легкостью трудоустроиться в будущем...Видела обширный список специальностей не только для технарей, но и для гуманитариев....Ребят, кто в курсе, стоит ли поступать в УрФУ???? А еще знаете какие-нибудь тесты помогающие подобрать подходящую специальность? =)
  • Показать страницу:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7